 | * SAO LOCALITY Order - Page 1/3 * |  |
| Area | CEP (ZIP - Postal Code) | Locality Name | Map Division |
| 1A | 015**-*** | Aclimacao | District |
| 4A | 046**-*** | Aeroporto | District |
| 2 | 024**-*** | Agua Fria | District |
| 4B | 041**-*** | Agua Funda | District |
| 3 | 031**-*** | Alto da Mooca | District |
| 4C | 044**-*** | Americanopolis | District |
| 4C | 049**-*** | Baronesa | District |
| 1B | 011**-*** | Barra Funda | District |
| 6A | 064**-*** | Barueri | Vicinity |
| 1A | 013**-*** | Bela Vista | District |
| 3 | 030**-*** | Belenzinho | District |
| 1B | 011**-*** | Bom Retiro | District |
| 4B | 041**-*** | Bosque da Saude | District |
| 3 | 030**-*** | Bras | District |
| 2 | 028**-*** | Brasilandia | District |
| 4A | 046**-*** | Brooklin | District |
| 5B | 055**-*** | Butanta | District |
| 1A | 015**-*** | Cambuci | District |
| 4A | 040**-*** | Campo Belo | District |
| 5D | 057**-*** | Campo Limpo | District |
| 3 | 037**-*** | Cangaiba | District |
| 5D | 058**-*** | Capao Redondo | District |
| 4C | 049**-*** | Capela do Socorro | District |
| 2 | 020**-*** | Carandiru | District |
| 2 | 025**-*** | Casa Verde | District |
| 5A | 056**-*** | Caxingui | District |
| 5B | 053**-*** | Ceasa | District |
| 1A | 013**-*** | Cerqueira Cesar | District |
| 4A | 046**-*** | Chacara Flora | District |
| 4C | 047**-*** | Chacara Santo Antonio | District |
| 8A | 082**-*** | Cidade A.E. Carvalho | District |
| 5A | 054**-*** | Cidade Jardim | District |
| 3 | 035**-*** | Cidade Patriarca | District |
| 3 | 039**-*** | Cidade Sao Mateus | District |
| 8A | 084**-*** | Cidade Tiradentes | District |
| 1B | 012**-*** | Consolacao | District |
| 2 | 020**-*** | Coroa | District |
| 9A | 099**-*** | Diadema | Vicinity |
| 6B | 068**-*** | Embu | Vicinity |
| 3 | 037**-*** | Ermelino Matarazzo | District |
| 8B | 085**-*** | Ferraz de Vasconcelos | Vicinity |
| 2 | 029**-*** | Freguesia do O | District |
| 4C | 048**-*** | Grajau | District |
| 8A | 083**-*** | Guaianases | District |
| 4C | 049**-*** | Guarapiranga | District |
| 7 | 070**-*** | Guarulhos | Vicinity |
| 2 | 023**-*** | Horto Florestal | District |
| 4A | 040**-*** | Ibirapuera | District |
| 4A | 040**-*** | Indianopolis | District |
| 4C | 047**-*** | Interlagos | District |
| 4B | 042**-*** | Ipiranga | District |
| 4A | 045**-*** | Itaim Bibi | District |
| 8A | 081**-*** | Itaim Paulista | District |
| 6B | 068**-*** | Itapecerica da Serra | Vicinity |
| 8B | 085**-*** | Itaquaquecetuba | Vicinity |
| 8A | 082**-*** | Itaquera | District |
| 4A | 043**-*** | Jabaquara | District |
| 2 | 022**-*** | Jacana | District |
| 5C | 051**-*** | Jaguara | District |
| 5B | 053**-*** | Jaguare | District |
| 5C | 051**-*** | Jaragua | District |
 | * SAO LOCALITY Order - Page 1/3 * |  |