 | * RIO Sedex (Domestic Mail) - Page 1/1 * |
| City | State | UF | US$ 1st Kg | US$ Add Kg | Delivery | |
| Aracaju | Sergipe | (SE) | 9.65 | 3.60 | 24-48 hs | |
| Other Cities | Sergipe | (SE) | 11.70 | 4.51 | 48 hs | |
| Araguaina | Tocantins | (TO) | 10.78 | 4.09 | 48 hs | |
| Other Cities | Tocantins | (TO) | 12.86 | 5.04 | 72 hs | |
| Belem | Para | (PA) | 14.11 | 5.58 | 24-48 hs | OCS |
| Other Cities | Para | (PA) | 16.14 | 6.74 | 72 hs | |
| Belo Horizonte | Minas Gerais | (MG) | 5.16 | 1.58 | 24-48 hs | OCS |
| Other Cities | Minas Gerais | (MG) | 7.97 | 2.85 | 48 hs | |
| Boa Vista | Roraima | (RR) | 15.93 | 6.40 | 48 hs | |
| Other Cities | Roraima | (RR) | 18.05 | 7.35 | 72 hs | |
| Brasilia | Distrito Federal | (DF) | 7.24 | 2.50 | 24-48 hs | OCS |
| Campo Grande | Mato Grosso do Sul | (MS) | 7.24 | 2.50 | 24-48 hs | |
| Other Cities | Mato Grosso do Sul | (MS) | 9.48 | 3.49 | 48 hs | |
| Cuiaba | Mato Grosso | (MT) | 9.65 | 3.60 | 24-48 hs | |
| Other Cities | Mato Grosso | (MT) | 11.70 | 4.51 | 48 hs | |
| Curitiba | Parana | (PR) | 7.24 | 2.50 | 24-48 hs | |
| Other Cities | Parana | (PR) | 9.48 | 3.49 | 48 hs | |
| Florianopolis | Santa Catarina | (SC) | 7.24 | 2.50 | 24-48 hs | |
| Other Cities | Santa Catarina | (SC) | 9.48 | 3.49 | 48 hs | |
| Fortaleza | Ceara | (CE) | 12.33 | 4.78 | 48 hs | |
| Other Cities | Ceara | (CE) | 14.58 | 5.79 | 72 hs | |
| Goiania | Goias | (GO) | 8.81 | 3.20 | 24-48 hs | |
| Other Cities | Goias | (GO) | 11.34 | 4.34 | 48 hs | |
| Joao Pessoa | Paraiba | (PB) | 10.78 | 4.09 | 24-48 hs | |
| Other Cities | Paraiba | (PB) | 12.86 | 5.04 | 48 hs | |
| Macapa | Amapa | (AP) | 14.11 | 5.58 | 48 hs | |
| Other Cities | Amapa | (AP) | 16.14 | 6.74 | 72 hs | |
| Maceio | Alagoas | (AL) | 10.78 | 4.09 | 24-48 hs | |
| Other Cities | Alagoas | (AL) | 12.86 | 5.04 | 48 hs | |
| Manaus | Amazonas | (AM) | 14.11 | 5.58 | 24-48 hs | OCS |
| Other Cities | Amazonas | (AM) | 16.14 | 6.74 | 72 hs | |
| Natal | Rio Grande do Norte | (RN) | 12.33 | 4.78 | 48 hs | |
| Other Cities | Rio Grande do Norte | (RN) | 14.58 | 5.79 | 72 hs | |
| Porto Alegre | Rio Grande do Sul | (RS) | 8.81 | 3.20 | 24-48 hs | |
| Other Cities | Rio Grande do Sul | (RS) | 11.34 | 4.34 | 48 hs | |
| Porto Velho | Rondonia | (RO) | 14.11 | 5.58 | 72 hs | |
| Other Cities | Rondonia | (RO) | 16.14 | 6.74 | 48 hs | |
| Recife | Pernambuco | (PE) | 10.78 | 4.09 | 24-48 hs | OCS |
| Other Cities | Pernambuco | (PE) | 12.86 | 5.04 | 48 hs | |
| Rio Branco | Acre | (AC) | 14.86 | 5.91 | 48 hs | |
| Other Cities | Acre | (AC) | 16.85 | 6.81 | 72 hs | |
| Other Cities | RIO DE JANEIRO | (RJ) | 2.51 | 0.61 | 24-48 hs | OCS |
| Salvador | Bahia | (BA) | 8.81 | 3.20 | 24-48 hs | |
| Other Cities | Bahia | (BA) | 11.34 | 4.34 | 48 hs | |
| Sao Luis | Maranhao | (MA) | 12.33 | 4.78 | 48 hs | |
| Other Cities | Maranhao | (MA) | 14.58 | 5.79 | 72 hs | |
| Sao Paulo | Sao Paulo | (SP) | 5.16 | 1.58 | 24-48 hs | OCS |
| Other Cities | Sao Paulo | (SP) | 7.97 | 2.85 | 48 hs | |
| Teresina | Piaui | (PI) | 10.78 | 4.09 | 72 hs | |
| Other Cities | Piaui | (PI) | 12.86 | 5.04 | 48 hs | |
| Vitoria | Espirito Santo | (ES) | 5.16 | 1.58 | 24-48 hs | |
| Other Cities | Espirito Santo | (ES) | 7.97 | 2.85 | 48 hs | |
 | * RIO Sedex (Domestic Mail) - Page 1/1 * |